数字超高频毫伏表/频率计主要特点:
采用单片数字合成芯片,具有高分辨率、高精度、高可靠、高性价比等突出优点
专用VFD显示,导电按键功能控制,读数清晰,操作简便
SMT工艺生产,新型金属机箱
高可靠性:> 10000h
标配RS232接口
主要技术指标
| 测量电压的频率范围 | 射频探头: 10kHz~1000MHz | |
| 测量电压的范围 | 800μVrms~10Vrms 50Ω负载 | |
| 电压测量方式 | 手动或自动 | |
| 电压测量量程 | 4mVrms/40mVrms/400mVrms/4Vrms/10Vrms | |
| 测量100kHz电压的工作误差 | >10mVrms~10Vrms | 2mVrms~10mVrms |
| ±(读数的3%+6个字)典型值:±2% | ±(读数的3%+16个字)典型值:±2% | |
| 测量电压的频率响应误差: | 频 率 范 围 | 频 响 误 差 |
| 10kHz~100MHz | ±2% | |
| 100MHz~200MHz | ±4% | |
| 200MHz~500MHz | ±10% | |
| 500MHz~1000MHz | ±15% | |
| 频率计 (选配件) | 频率测量范围:10kHz~50MHz 50MHz~1GHz | |
| 灵敏度:≥50mVrms | ||
| 频率测量范围(选配) | 10kHz~1GHz | |
| 可靠性 | MTBF1>10000h | |
| 外形尺寸 | 255×370×100(mm) | |
| 重量 | 3.5kg | |
联系人:刘先生(经理) 电话:028-83409959 传真:028-61991142 移动电话:13608008292(刘)
公司地址:四川省成都市营门口五里墩支路21号澳林春天大楼1幢4单元19层82# 公司网址:http://www.tls53m.cn